
GUIDE DES TAILLES
Taille | Taille | Hanches | Longueur du Pantalon | Bouche du pied |
---|---|---|---|---|
28 | 68.5 | 92.5 | 98 | 30 |
29 | 71 | 95 | 99 |
30.6 |
30 | 73.5 | 97.5 | 100 | 31.2 |
31 | 76 | 100 | 101 | 31.8 |
32 | 78.5 | 102.5 | 102 | 32.4 |
33 | 81 | 105 | 103 | 33 |
34 | 83.5 | 107.5 | 104 | 33.6 |
36 | 88.5 | 112.5 | 105 | 34.8 |
38 | 93.5 | 117.5 | 106 | 36 |
Remarque: les articles peuvent présenter une légère différence de couleur et une différence de taille de 0,4 à 1 en raison de la mesure manuelle.